广告设计精英班
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、培养目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过系统、深入、专业的学习, 培养平面广告的创意与设计、使学员具有良好的审美观,良好的艺术表现。并能熟练使用相关设计软件的高技能设计制作人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、培养方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 教师授课与学生上机实践相结合,采用多媒体教学方式,保证最佳的学习效果。 ● 案例教学:采用完全的案例教学法,符合人的认知规律,边讲边练,循序渐进地引导学员迅速掌握相应的知识和技能。 ●注重实用:每一位任课教师都具有多年的广告平面设计经验,他们不仅精通所讲授的课程,而且具备丰富的项目经验,在教学的过程中会逐步将自己的项目经验传授给学员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、培养对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡高中以上文化程度,有志于在设计行业发展,对美术、广告有强烈的兴趣,爱好图形图像艺术,具备良好的学习和接受能力;无色盲色弱者;不要求学员具有美术基础。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、课程设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、学 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小班制教学;全日制脱产学习10个月+2个项目实训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、培训费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.培训费课程分单门课程、艺术修养课程、设计软件应用课程收费;学员可根据自己的情况及需要选择性的学习。 2.教材费实收;学校可安排住宿,费用自理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 教学形式: 1、艺术修养+设计软件应用+项目实践=创意思维+设计能力+权威证书。 2、8-16人/班,小班制教学;全日制脱产学习 (一期不会可免费再学) 3、以上课程学员可根据自己的情况及需要选择性的学习,费用按所选课程计算。 ● 证 书: 修完全部课程,鉴定考试合格,学员将获得以下权威证书。 1、颁发本校《平面设计师毕业证书》; 2、中华人民共和国信息产业部《平面设计师技术资格证》 3.美国ADOBE《中国平面设计师国际认证》 4、加拿大COREL《COREL产品认证专家》 ● 报名办法: 学员须带本人身份证原件及复印件1份、毕业证书复印件1份、一寸免冠照片4张。 |
广告设计精英班